全国医師名簿収録件数(5)                   潟hクターズファミリー



院長 勤務医


院長 勤務医
1 北海道 3328 4044 7372
24 三重県 1418 828 2246
2 青森県 834 667 1501
25 滋賀県 938 915 1853
3 岩手県 829 958 1787
26 京都府 2398 1990 4388
4 宮城県 1527 1723 3250
27 大阪府 8360 5155 13515
5 秋田県 705 679 1384
28 兵庫県 4851 3267 8118
6 山形県 837 583 1420
29 奈良県 1155 799 1954
7 福島県 1334 1347 2681
30 和歌山県 1052 575 1627
8 茨城県 1589 1450 3039
31 鳥取県 476 755 1231
9 栃木県 1312 891 2203
32 島根県 641 579 1220
10 群馬県 1487 1017 2504
33 岡山県 1541 1611 3152
11 埼玉県 4014 2428 6442
34 広島県 2534 1698 4232
12 千葉県 3556 2360 5916
35 山口県 1218 955 2173

北日本計 21352 18147 39499

西日本計 26582 19127 45709
13 東京都 12048 10250 22298
36 徳島県 759 554 1313
14 神奈川県 6263 3273 9536
37 香川県 800 1059 1859
15 新潟県 1444 1541 2985
38 愛媛県 1221 983 2204
16 富山県 742 1003 1745
39 高知県 596 658 1254
17 石川県 827 966 1793
40 福岡県 4503 3549 8052
18 福井県 545 929 1474
41 佐賀県 708 490 1198
19 山梨県 627 786 1413
42 長崎県 1341 813 2154
20 長野県 1454 1197 2651
43 熊本県 1450 1352 2802
21 岐阜県 1417 957 2374
44 大分県 995 802 1797
22 静岡県 2443 1532 3975
45 宮崎県 875 638 1513
23 愛知県 4820 2997 7817
46 鹿児島県 1421 924 2345

東日本計 32630 25431 58061
47 沖縄県 891 720 1611







南日本計 15560 12542 28102

北海道〜千葉(北日本編) 東京〜愛知(東日本編) 三重〜山口(西日本編) 徳島〜沖縄(南日本編)

※メンテナンスの為、件数には若干の変動がございます

  院長 勤務医 合計
全国計 96124 75247 171371


もどる